Desa Kelising
Hari Ibu
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 11 | 0,00% | 5 | 0,00% | 6 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 32 | 0,00% | 21 | 0,00% | 11 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 45 | 0,00% | 27 | 0,00% | 18 | 0,00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 48 | 0,00% | 24 | 0,00% | 24 | 0,00% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 41 | 0,00% | 19 | 0,00% | 22 | 0,00% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 40 | 0,00% | 20 | 0,00% | 20 | 0,00% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 36 | 0,00% | 14 | 0,00% | 22 | 0,00% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 33 | 0,00% | 20 | 0,00% | 13 | 0,00% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 17 | 0,00% | 11 | 0,00% | 6 | 0,00% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 21 | 0,00% | 12 | 0,00% | 9 | 0,00% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 25 | 0,00% | 16 | 0,00% | 9 | 0,00% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 20 | 0,00% | 11 | 0,00% | 9 | 0,00% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 14 | 0,00% | 6 | 0,00% | 8 | 0,00% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 7 | 0,00% | 5 | 0,00% | 2 | 0,00% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 7 | 0,00% | 2 | 0,00% | 5 | 0,00% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 2 | 0,00% | 0 | 0,00% | 2 | 0,00% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 3 | 0,00% | 1 | 0,00% | 2 | 0,00% |
| JUMLAH | 402 | 0,00% | 214 | 0,00% | 188 | 0,00% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 402 | 0,00% | 214 | 0,00% | 188 | 0,00% | |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Rp. 2.256.714.668,00Rp. 2.256.714.668,00
Rp. 2.270.809.800,97Rp. 2.270.809.800,97
Rp. 14.725.132,97Rp. 14.725.132,97
Rp. 6.928.668,00Rp. 6.928.668,00
Rp. 646.635.000,00Rp. 646.635.000,00
Rp. 145.785.000,00Rp. 145.785.000,00
Rp. 1.457.366.000,00Rp. 1.457.366.000,00
Rp. 996.632.560,00Rp. 996.632.560,00
Rp. 798.297.240,97Rp. 798.297.240,97
Rp. 313.980.000,00Rp. 313.980.000,00
Rp. 75.500.000,00Rp. 75.500.000,00
Rp. 86.400.000,00Rp. 86.400.000,00