Desa Kelising
Hari Ibu
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BATAK | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | BOLAANG MO | 3 | 0,00% | 3 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | BUGIS | 32 | 0,00% | 20 | 0,00% | 12 | 0,00% |
| 4 | BUOL | 2 | 0,00% | 0 | 0,00% | 2 | 0,00% |
| 5 | Buton | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | DAYA | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% |
| 7 | DAYAK | 306 | 0,00% | 156 | 0,00% | 150 | 0,00% |
| 8 | DAYAK BUGA | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | JAWA | 20 | 0,00% | 13 | 0,00% | 7 | 0,00% |
| 10 | LUWU | 4 | 0,00% | 4 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | TORAJA | 31 | 0,00% | 15 | 0,00% | 16 | 0,00% |
| JUMLAH | 402 | 0,00% | 214 | 0,00% | 188 | 0,00% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 402 | 0,00% | 214 | 0,00% | 188 | 0,00% | |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Rp. 2.256.714.668,00Rp. 2.256.714.668,00
Rp. 2.270.809.800,97Rp. 2.270.809.800,97
Rp. 14.725.132,97Rp. 14.725.132,97
Rp. 6.928.668,00Rp. 6.928.668,00
Rp. 646.635.000,00Rp. 646.635.000,00
Rp. 145.785.000,00Rp. 145.785.000,00
Rp. 1.457.366.000,00Rp. 1.457.366.000,00
Rp. 996.632.560,00Rp. 996.632.560,00
Rp. 798.297.240,97Rp. 798.297.240,97
Rp. 313.980.000,00Rp. 313.980.000,00
Rp. 75.500.000,00Rp. 75.500.000,00
Rp. 86.400.000,00Rp. 86.400.000,00